Pantone color code
Blue | 287C | Jednobarevný tisk. | |
Process | BlueProcess Cyan C | Možná kombinace několika barev na jedné kartě. | |
Red | 200C | Nelze použít soutisk dvou barev. | |
Burgundy | 201C | Nelze použít rastr. | |
Green | 349C | Pro každou barvu je nutný samostatný soubor. | |
Silver | 877C | Podklady nejlépe dodat ve formátu Corel Draw. | |
Gold | 872C | Další variantou je konkrétní dohoda dle situace. | |
Black | Process Black CV | Ukázky výrobků zde | |
Podpisové pole | Bílý proužek s povrchem umožňujícím podpis | ||
Stírací pole | Po setření odkrývá citlivá data (ID, PIN, atd) | ||
Type: | Black and White (1-bit) | ||
Format: | Windows Bitmap (BMP) | ||
Width: | 3,22000 inches | ||
Height: | 1,95000 inches | ||
Xdpi: | 300 dpi | ||
Ydpi: | 300 dpi | ||
Subformat: | Uncompressed |
Umožnuje kvalitní plnobarevný potisk kontaktních a bezkontaktních čipových karet
Type: | RGB Color (24-bit) | Plnobarevný tisk. |
Type2: | 256 Color Paletted (8-bit) | Lze použít soutisk. |
Format: | Windows Bitmap (BMP) | Nelze použít rastr. |
Width: | 3,22000 inches | Podklady nejlépe dodat ve formátu Corel Draw. |
Height: | 1,95000 inches | Další variantou je konkrétní dohoda dle situace. |
Xdpi: | 300 dpi | Ukázky výrobků zde |
Ydpi: | 300 dpi | |
Subformat: | Uncompressed |
ultragraphics (číslo, jméno, čár.kód …)
imageCard (foto, číslo, jméno, čár.kód …) - ukázky výrobků zde
ImageCard retransfer (personalizace čipových karet – foto …)
MG pruh LoCo, HiCo
Čip